「今日も行こうよデイサービス」
日帰りで入浴・排泄・食事等の日常生活上のお世話と機能訓練などを行っています。
身体機能の衰え、認知機能の衰え、核世帯・独居・日中独居等様々な心配を抱えた現実の中、「今日も白寿園のデイサービスに行って良かった」「デイサービスがあるからもうひと頑張りしよう」と心も身体も元気に生活していただける、楽しめるデイサービスの展開を目指します。
そのためにもご利用者様やご家族様のニーズを的確に捉え、通所介護計画書に反映できるように努めます。また、定期的に通所介護計画書を評価し、ご利用者様の気持ちに寄り添う介護を心がけ、よりよいサービスの提供を目指していきます。
月曜日から土曜日に営業しており、生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員、運転手の計25名の職員が配置されております。
年間行事には「敬老会」「運動会」「クリスマス・忘年会」「プチ夏祭り」「お楽しみ会」を行っています。通常は2~3日間ごとにレクリエーション、おやつ作り、カラオケと月に1回5日間で趣味活動、創作活動を行っています。趣味活動では、「習字」「カレンダー作り」「塗り絵」「貼り絵」「カラオケ」などのメニューを提供しております。
特に力を入れているのは入浴サービスです。デイサービスには白寿会で一番大きく近隣でも珍しい、銭湯が思い出されるような大浴槽が設置されています。清潔保持だけではなく、精神の安定や気分転換、日々の活力につながるような入浴介助の提供に努めています。
デイサービスでは、体験利用を随時受け付けております。もちろん見学も受け付けておりますので、ぜひ一度お越しくださいませ。
対象者 |
対象者 要支援・要介護認定を受けた方、事業対象者の方(磐田市内) |
要介護度 | 基本料金 7時間以上8時間未満 |
---|---|
要介護1 | 629単位/日 |
要介護2 | 744単位/日 |
要介護3 | 861単位/日 |
要介護4 | 980単位/日 |
要介護5 | 1,097単位/日 |
加算等の名称 | 単位数 | 主な算定要件 |
---|---|---|
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位 | 入浴介助を適切に行うことのできる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること、且つ入浴介助に関する研修等を行う体制にある場合の加算 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位 | 専従1名以上配置(配置時間の定めなし)。機能訓練指導員等が、利用者の居宅を訪問し、ニーズを把握するとともに、居宅での生活状況を確認し、多職種が共同で個別機能訓練計画書を利用者ごとに作成した上で機能訓練を行っている場合の加算。 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76単位 | 個別機能訓練加算(Ⅰ)イの要件に加えて、専従1名以上配置(配置時間の定めなし)し、多職種が共同で個別機能訓練計画書を利用者ごとに作成した上で機能訓練を行っている場合の加算。 |
認知症加算 | 60単位 | 〇指定基準で配置すべき看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2名以上確保していること。 〇前年度又は算定日が属する月の前3か月間の利用者の総数のうち、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が15%以上であること。 〇通所介護を行う時間帯を通じて、認知症介護実践者研修等を終了した者を1名以上配置していること。 〇従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。 |
中重度者ケア体制加算 | 45単位 | 〇指定基準で配置すべき看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2 名以上確保していること。 〇前年度又は算定日が属する月の前3か月間の利用者の総数のうち、要介護3以上の利用者の占 める割合が30%以上であること。 〇通所介護を行う時間帯を通じて、看護職員を1名以上配置していること。 |
サービス提供強化加算(Ⅱ) | 18単位 | 介護福祉士が50%以上配置されている場合の加算。 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 通所系サービスについて、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、且つ必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって必要な情報を活用している場合の加算。 |
送迎未実施 | -47単位 | 送迎を事業所で行わなかった場合に算定する減算。 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | × 9.2% | 介護職員の基本的な処遇改善、ベースアップ等、資格や経験に応じた昇給の仕組みの整備、総合的な職場改善による職員の定着促進、事業所内の経験、技能のある職員に対する充実を図った事業所に対する加算。 |
状態区分等 | 利用頻度 | 基本料金 |
---|---|---|
事業対象者/要支援1・要支援2 | 週1回 | 1,798単位/月(1,824円) |
要支援2 | 週2回 | 3,621単位/月(3,672円) |
加算等の名称 | 単位数等 | 主な算定要件 |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)1 | 72単位/月 | 介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が50%以上の場合に算定。利用の頻度がおおむね週1回の場合。 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)2 | 144単位/月 | 利用頻度がおおむね週2回の場合。 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 加算 9.2% | 介護職員の基本的な待遇改善、ベースアップ等、資格や経験に応じた昇給の仕組みの整備、総合的な職場環境改善による職員の定着促進、事業所内の経験・技能のある職員に対する充実を図った事業所に対する加算 |
状態区分等 | 利用頻度 | 基本料金 |
---|---|---|
事業対象者/要支援1・要支援2 | 週1回 | 1,276単位/月(1,276円/月) |
要支援2 | 週2回 | 2,570単位/月(2,570円/月) |
*食費(おやつを含む):700円
*通所型サービスAでおやつなしの場合の食費は、650円
*おむつ代、行事、医療的処置材料費等は、別途実費でいただきます
白寿園デイサービスでは次のような予定で一日を過ごしていただきます。
9:20 :デイサービスセンター着 |
9:30 :健康チェック |
10:00 :午前の入浴 集団運動 個別機能訓練 |
11:45 :嚥下体操・今月の歌 |
12:00 :昼食 |
13:30 :休養 午後の入浴 個別機能訓練 |
14:00 :体操 午後の活動 |
15:15 :おやつタイム |
16:00 :帰宅の身支度 |
16:30 :送迎スタート |
■ いつもありがとうございます。楽しく行っています。
■ 入浴が家では出来ないので、入浴サービスは気持ちがよく助かっています。
■ 機能訓練の先生お二人のおかげで以前より筋肉がついてきたように思います。
■ 行事や趣味活動、レクも職員全員のおかげですべて楽しく過ごしています。利用を心待ちにしています。
■ 家では円であったことを楽しく会話するようになりました。とても明るくなりました。
■ 朝時々行くのを渋ることもありますが(眠たい、疲れる等で)、デイから帰ってくるといつも笑顔で職員の皆さんが温かく接して下さっているのだと本当にありがたく思っています。私たち家族にもいつもお心遣いいただき、白寿園を利用させていただけて良かったと心から感謝しています。
■ デイサービスを利用させてもらうことによって、本人、家族ともに気分転換、息抜きが出来ています。
■ 家では出せないもの等、いろいろ栄養バランスよくされているので満足しています。
建物外観
大浴場①
大浴場②
機能訓練